Serie B |
Giornata 1 (Regular Season) |
 | Pielle Livorno | 65 | | 66 | Langhe Roero |  |
 | Libertas Livorno | 73 |  | 80 | Legnano Basket |  |
 | USE Empoli | 82 | | 70 | Piombino Basket |  |
 | Fulgor Omegna | 74 | | 70 | College Borgomanero |  |
 | Nuova Pall. Vigevano | 77 | | 57 | Pino Bk Firenze |  |
 | Cecina Basket | 57 | | 75 | Etrusca San Miniato |  |
 | LTC Sangiorgese | 66 | d1ts | 64 | Mamy Oleggio |  |
 | Omnia Bk Pavia | 83 | | 65 | Robur et Fides Varese |  |
Giornata 2 (Regular Season) |
 | Pino Bk Firenze | 64 | | 67 | Fulgor Omegna |  |
 | Robur et Fides Varese | 74 | | 83 | Nuova Pall. Vigevano |  |
 | Mamy Oleggio | 75 | | 73 | Cecina Basket |  |
 | Legnano Basket | 90 |  | 68 | USE Empoli |  |
 | Piombino Basket | 60 | | 80 | Omnia Bk Pavia |  |
 | Langhe Roero | 76 | | 63 | LTC Sangiorgese |  |
 | Etrusca San Miniato | 80 | | 78 | Pielle Livorno |  |
 | College Borgomanero | 62 | | 82 | Libertas Livorno |  |
Giornata 3 (Regular Season) |
 | Pielle Livorno | 77 | | 78 | Mamy Oleggio |  |
 | Robur et Fides Varese | 73 | | 81 | Piombino Basket |  |
 | USE Empoli | 66 | | 72 | Pino Bk Firenze |  |
 | Omnia Bk Pavia | 83 |  | 87 | Legnano Basket |  |
 | Fulgor Omegna | 58 | | 79 | Etrusca San Miniato |  |
 | Nuova Pall. Vigevano | 116 | | 81 | College Borgomanero |  |
 | Cecina Basket | 90 | | 84 | LTC Sangiorgese |  |
 | Libertas Livorno | 65 | | 66 | Langhe Roero |  |
Giornata 4 (Regular Season) |
 | Pino Bk Firenze | 66 | | 72 | Robur et Fides Varese |  |
 | Fulgor Omegna | 91 | | 69 | Pielle Livorno |  |
 | USE Empoli | 71 | | 78 | Omnia Bk Pavia |  |
 | Mamy Oleggio | 50 | | 65 | Etrusca San Miniato |  |
 | Langhe Roero | 89 | | 86 | Cecina Basket |  |
 | Piombino Basket | 58 | | 63 | Nuova Pall. Vigevano |  |
 | LTC Sangiorgese | 66 | | 71 | Libertas Livorno |  |
 | College Borgomanero | 83 |  | 89 | Legnano Basket |  |
Giornata 5 (Regular Season) |
 | Pielle Livorno | 85 | | 75 | Piombino Basket |  |
 | Robur et Fides Varese | 69 | | 64 | USE Empoli |  |
 | Legnano Basket | 82 |  | 72 | Mamy Oleggio |  |
 | Libertas Livorno | 72 | | 62 | Pino Bk Firenze |  |
 | Etrusca San Miniato | 60 | | 57 | LTC Sangiorgese |  |
 | Cecina Basket | 61 | | 80 | Fulgor Omegna |  |
 | Omnia Bk Pavia | 98 | | 83 | College Borgomanero |  |
 | Nuova Pall. Vigevano | 83 | | 53 | Langhe Roero |  |
Giornata 6 (Regular Season) |
 | Pielle Livorno | 83 | | 44 | Robur et Fides Varese |  |
 | Fulgor Omegna | 85 | | 70 | Mamy Oleggio |  |
 | USE Empoli | 56 | | 54 | Nuova Pall. Vigevano |  |
 | LTC Sangiorgese | 72 |  | 67 | Legnano Basket |  |
 | Piombino Basket | 59 | | 74 | College Borgomanero |  |
 | Libertas Livorno | 71 | | 47 | Cecina Basket |  |
 | Omnia Bk Pavia | 61 | | 58 | Pino Bk Firenze |  |
 | Langhe Roero | 61 | | 58 | Etrusca San Miniato |  |
Giornata 7 (Regular Season) |
 | Pino Bk Firenze | 79 | | 63 | Langhe Roero |  |
 | Mamy Oleggio | 55 | | 65 | USE Empoli |  |
 | LTC Sangiorgese | 73 | | 74 | Fulgor Omegna |  |
 | Nuova Pall. Vigevano | 82 | | 58 | Omnia Bk Pavia |  |
 | Etrusca San Miniato | 85 | | 72 | Libertas Livorno |  |
 | Cecina Basket | 67 | | 60 | Pielle Livorno |  |
 | College Borgomanero | 92 | | 94 | Robur et Fides Varese |  |
 | Legnano Basket | 90 |  | 99 | Piombino Basket |  |
Giornata 8 (Regular Season) |
 | Pielle Livorno | 65 | | 63 | LTC Sangiorgese |  |
 | Robur et Fides Varese | 78 | | 77 | Cecina Basket |  |
 | Legnano Basket | 69 |  | 58 | Nuova Pall. Vigevano |  |
 | USE Empoli | 76 | | 69 | College Borgomanero |  |
 | Libertas Livorno | 86 | | 85 | Fulgor Omegna |  |
 | Piombino Basket | 73 | | 61 | Pino Bk Firenze |  |
 | Omnia Bk Pavia | 65 | | 73 | Etrusca San Miniato |  |
 | Langhe Roero | 83 | | 79 | Mamy Oleggio |  |
Giornata 9 (Regular Season) |
 | Pino Bk Firenze | 73 | | 65 | LTC Sangiorgese |  |
 | Robur et Fides Varese | 67 |  | 79 | Legnano Basket |  |
 | Fulgor Omegna | 77 | | 70 | Piombino Basket |  |
 | Mamy Oleggio | 73 | | 71 | Libertas Livorno |  |
 | Cecina Basket | 96 | | 80 | Omnia Bk Pavia |  |
 | College Borgomanero | 85 | | 79 | Langhe Roero |  |
 | Nuova Pall. Vigevano | 59 | | 54 | Pielle Livorno |  |
 | Etrusca San Miniato | 79 | | 67 | USE Empoli |  |
Giornata 10 (Regular Season) |
 | Legnano Basket | 75 |  | 80 | Pino Bk Firenze |  |
 | Pielle Livorno | 77 | | 66 | USE Empoli |  |
 | Mamy Oleggio | 60 | | 71 | Nuova Pall. Vigevano |  |
 | Libertas Livorno | 65 | | 76 | Omnia Bk Pavia |  |
 | LTC Sangiorgese | 67 | | 46 | Robur et Fides Varese |  |
 | Etrusca San Miniato | 82 | | 79 | Piombino Basket |  |
 | Cecina Basket | 101 | | 94 | College Borgomanero |  |
 | Langhe Roero | 79 | | 86 | Fulgor Omegna |  |
Giornata 11 (Regular Season) |
 | Fulgor Omegna | 76 |  | 68 | Legnano Basket |  |
 | Pino Bk Firenze | 93 | | 71 | Cecina Basket |  |
 | Piombino Basket | 72 | | 65 | Mamy Oleggio |  |
 | Omnia Bk Pavia | 81 | | 63 | Pielle Livorno |  |
 | Nuova Pall. Vigevano | 75 | | 63 | LTC Sangiorgese |  |
 | USE Empoli | 60 | | 67 | Libertas Livorno |  |
 | College Borgomanero | 63 | | 98 | Etrusca San Miniato |  |
 | Robur et Fides Varese | 86 | | 67 | Langhe Roero |  |
Giornata 12 (Regular Season) |
 | Mamy Oleggio | 65 | | 69 | Robur et Fides Varese |  |
 | Fulgor Omegna | 88 | d2ts | 89 | Nuova Pall. Vigevano |  |
 | Etrusca San Miniato | 61 | | 88 | Pino Bk Firenze |  |
 | LTC Sangiorgese | 72 | | 78 | College Borgomanero |  |
 | Langhe Roero | 84 | | 80 | Omnia Bk Pavia |  |
 | Cecina Basket | 80 | | 96 | USE Empoli |  |
 | Libertas Livorno | 55 | | 60 | Piombino Basket |  |
 | Pielle Livorno | 65 |  | 66 | Legnano Basket |  |
Giornata 13 (Regular Season) |
 | Pino Bk Firenze | 72 | | 80 | Pielle Livorno |  |
 | Robur et Fides Varese | 75 | | 86 | Etrusca San Miniato |  |
 | USE Empoli | 79 | | 82 | Fulgor Omegna |  |
 | College Borgomanero | 67 | | 71 | Mamy Oleggio |  |
 | Piombino Basket | 72 | | 79 | Langhe Roero |  |
 | Omnia Bk Pavia | 79 | | 71 | LTC Sangiorgese |  |
 | Nuova Pall. Vigevano | 81 | | 75 | Libertas Livorno |  |
 | Legnano Basket | 20 | | 0 | Cecina Basket |  |
Giornata 14 (Regular Season) |
 | Fulgor Omegna | 93 | | 90 | Robur et Fides Varese |  |
 | Mamy Oleggio | 81 | | 60 | Omnia Bk Pavia |  |
 | Libertas Livorno | 66 | | 90 | Pielle Livorno |  |
 | Etrusca San Miniato | 74 |  | 71 | Legnano Basket |  |
 | Langhe Roero | 78 | | 74 | USE Empoli |  |
 | College Borgomanero | 56 | | 90 | Pino Bk Firenze |  |
 | LTC Sangiorgese | 79 | | 60 | Piombino Basket |  |
 | Cecina Basket | 69 | | 71 | Nuova Pall. Vigevano |  |
Giornata 15 (Regular Season) |
 | Legnano Basket | 97 |  | 67 | Langhe Roero |  |
 | Robur et Fides Varese | 82 | | 70 | Libertas Livorno |  |
 | Piombino Basket | 74 | | 72 | Cecina Basket |  |
 | Pielle Livorno | 86 | | 70 | College Borgomanero |  |
 | USE Empoli | 57 | | 68 | LTC Sangiorgese |  |
 | Pino Bk Firenze | 79 | | 74 | Mamy Oleggio |  |
 | Omnia Bk Pavia | 104 | | 52 | Fulgor Omegna |  |
 | Nuova Pall. Vigevano | 67 | | 50 | Etrusca San Miniato |  |
Giornata 16 (Regular Season) |
 | Pino Bk Firenze | 69 | | 76 | Nuova Pall. Vigevano |  |
 | Robur et Fides Varese | 61 | | 73 | Omnia Bk Pavia |  |
 | Mamy Oleggio | 55 | | 53 | LTC Sangiorgese |  |
 | Langhe Roero | 73 | | 64 | Pielle Livorno |  |
 | Etrusca San Miniato | 85 | | 69 | Cecina Basket |  |
 | Legnano Basket | 78 |  | 84 | Libertas Livorno |  |
 | Piombino Basket | 74 | | 67 | USE Empoli |  |
 | College Borgomanero | 74 | | 75 | Fulgor Omegna |  |
Giornata 17 (Regular Season) |
 | Pielle Livorno | 67 | | 49 | Etrusca San Miniato |  |
 | Fulgor Omegna | 79 | | 77 | Pino Bk Firenze |  |
 | USE Empoli | 60 |  | 70 | Legnano Basket |  |
 | Cecina Basket | 96 | | 72 | Mamy Oleggio |  |
 | LTC Sangiorgese | 87 | | 59 | Langhe Roero |  |
 | Omnia Bk Pavia | 67 | | 92 | Piombino Basket |  |
 | Libertas Livorno | 64 | | 60 | College Borgomanero |  |
 | Nuova Pall. Vigevano | 73 | | 54 | Robur et Fides Varese |  |
Giornata 18 (Regular Season) |
 | Pino Bk Firenze | 80 | | 68 | USE Empoli |  |
 | Mamy Oleggio | 76 | d1ts | 84 | Pielle Livorno |  |
 | LTC Sangiorgese | 78 | | 81 | Cecina Basket |  |
 | Piombino Basket | 64 | | 77 | Robur et Fides Varese |  |
 | College Borgomanero | 58 | | 73 | Nuova Pall. Vigevano |  |
 | Etrusca San Miniato | 71 | | 60 | Fulgor Omegna |  |
 | Legnano Basket | 82 |  | 61 | Omnia Bk Pavia |  |
 | Langhe Roero | 68 | | 59 | Libertas Livorno |  |
Giornata 19 (Regular Season) |
 | Pielle Livorno | 57 | | 68 | Fulgor Omegna |  |
 | Robur et Fides Varese | 85 | | 74 | Pino Bk Firenze |  |
 | Legnano Basket | 78 |  | 67 | College Borgomanero |  |
 | Etrusca San Miniato | 73 | | 61 | Mamy Oleggio |  |
 | Omnia Bk Pavia | 80 | | 88 | USE Empoli |  |
 | Libertas Livorno | 54 | | 58 | LTC Sangiorgese |  |
 | Cecina Basket | 62 | | 73 | Langhe Roero |  |
 | Nuova Pall. Vigevano | 82 | | 75 | Piombino Basket |  |
Giornata 20 (Regular Season) |
 | Pino Bk Firenze | 72 | | 80 | Libertas Livorno |  |
 | USE Empoli | 78 | | 55 | Robur et Fides Varese |  |
 | Mamy Oleggio | 85 |  | 78 | Legnano Basket |  |
 | Fulgor Omegna | 77 | | 60 | Cecina Basket |  |
 | Langhe Roero | 68 | | 82 | Nuova Pall. Vigevano |  |
 | Piombino Basket | 77 | | 72 | Pielle Livorno |  |
 | College Borgomanero | 55 | | 73 | Omnia Bk Pavia |  |
 | LTC Sangiorgese | 67 | | 78 | Etrusca San Miniato |  |
Giornata 21 (Regular Season) |
 | Pino Bk Firenze | 63 | | 70 | Omnia Bk Pavia |  |
 | Robur et Fides Varese | 65 | | 64 | Pielle Livorno |  |
 | Mamy Oleggio | 64 | | 69 | Fulgor Omegna |  |
 | College Borgomanero | 64 | | 83 | Piombino Basket |  |
 | Cecina Basket | 76 | | 82 | Libertas Livorno |  |
 | Etrusca San Miniato | 75 | | 61 | Langhe Roero |  |
 | Legnano Basket | 90 |  | 73 | LTC Sangiorgese |  |
 | Nuova Pall. Vigevano | 63 | | 65 | USE Empoli |  |
Giornata 22 (Regular Season) |
 | Pielle Livorno | 89 | | 52 | Cecina Basket |  |
 | USE Empoli | 79 | | 57 | Mamy Oleggio |  |
 | Robur et Fides Varese | 75 | | 59 | College Borgomanero |  |
 | Fulgor Omegna | 92 | d1ts | 84 | LTC Sangiorgese |  |
 | Libertas Livorno | 51 | | 50 | Etrusca San Miniato |  |
 | Omnia Bk Pavia | 72 | | 57 | Nuova Pall. Vigevano |  |
 | Langhe Roero | 78 | | 75 | Pino Bk Firenze |  |
 | Piombino Basket | 72 |  | 66 | Legnano Basket |  |
Giornata 23 (Regular Season) |
 | Pino Bk Firenze | 82 | | 52 | Piombino Basket |  |
 | Fulgor Omegna | 75 | | 55 | Libertas Livorno |  |
 | Mamy Oleggio | 79 | | 55 | Langhe Roero |  |
 | College Borgomanero | 62 | | 67 | USE Empoli |  |
 | Cecina Basket | 87 | | 86 | Robur et Fides Varese |  |
 | Nuova Pall. Vigevano | 75 |  | 57 | Legnano Basket |  |
 | LTC Sangiorgese | 69 | | 63 | Pielle Livorno |  |
 | Etrusca San Miniato | 72 | | 60 | Omnia Bk Pavia |  |
Giornata 24 (Regular Season) |
 | Legnano Basket | 93 |  | 59 | Robur et Fides Varese |  |
 | Pielle Livorno | 67 | | 64 | Nuova Pall. Vigevano |  |
 | USE Empoli | 62 | | 80 | Etrusca San Miniato |  |
 | Langhe Roero | 105 | d1ts | 101 | College Borgomanero |  |
 | Omnia Bk Pavia | 76 | | 69 | Cecina Basket |  |
 | Piombino Basket | 63 | | 62 | Fulgor Omegna |  |
 | Libertas Livorno | 73 | | 72 | Mamy Oleggio |  |
 | LTC Sangiorgese | 66 | | 68 | Pino Bk Firenze |  |
Giornata 25 (Regular Season) |
 | Pino Bk Firenze | 67 |  | 75 | Legnano Basket |  |
 | Robur et Fides Varese | 46 | | 48 | LTC Sangiorgese |  |
 | Fulgor Omegna | 74 | | 63 | Langhe Roero |  |
 | USE Empoli | 68 | | 90 | Pielle Livorno |  |
 | Nuova Pall. Vigevano | 77 | d1ts | 79 | Mamy Oleggio |  |
 | College Borgomanero | 82 | | 70 | Cecina Basket |  |
 | Omnia Bk Pavia | 80 | | 57 | Libertas Livorno |  |
 | Piombino Basket | 78 | | 93 | Etrusca San Miniato |  |
Giornata 26 (Regular Season) |
 | Pielle Livorno | 61 | | 75 | Omnia Bk Pavia |  |
 | Mamy Oleggio | 83 | | 64 | Piombino Basket |  |
 | Langhe Roero | 64 | | 50 | Robur et Fides Varese |  |
 | Legnano Basket | 83 |  | 84 | Fulgor Omegna |  |
 | Etrusca San Miniato | 101 | | 86 | College Borgomanero |  |
 | Libertas Livorno | 72 | | 64 | USE Empoli |  |
 | LTC Sangiorgese | 64 | | 76 | Nuova Pall. Vigevano |  |
 | Cecina Basket | 61 | | 66 | Pino Bk Firenze |  |
Giornata 27 (Regular Season) |
 | Pino Bk Firenze | 75 | | 79 | Etrusca San Miniato |  |
 | Robur et Fides Varese | 82 | | 75 | Mamy Oleggio |  |
 | USE Empoli | 70 | | 56 | Cecina Basket |  |
 | Nuova Pall. Vigevano | 78 | | 69 | Fulgor Omegna |  |
 | College Borgomanero | 61 | | 65 | LTC Sangiorgese |  |
 | Omnia Bk Pavia | 85 | | 68 | Langhe Roero |  |
 | Piombino Basket | 86 | | 58 | Libertas Livorno |  |
 | Legnano Basket | 86 |  | 81 | Pielle Livorno |  |
Giornata 28 (Regular Season) |
 | Pielle Livorno | 80 | | 60 | Pino Bk Firenze |  |
 | Fulgor Omegna | 80 | | 62 | USE Empoli |  |
 | Mamy Oleggio | 89 | | 76 | College Borgomanero |  |
 | Libertas Livorno | 59 | | 66 | Nuova Pall. Vigevano |  |
 | Etrusca San Miniato | 64 | | 45 | Robur et Fides Varese |  |
 | Cecina Basket | 68 |  | 63 | Legnano Basket |  |
 | Langhe Roero | 79 | | 91 | Piombino Basket |  |
 | LTC Sangiorgese | 72 | | 69 | Omnia Bk Pavia |  |
Giornata 29 (Regular Season) |
 | Pielle Livorno | 67 | | 70 | Libertas Livorno |  |
 | Pino Bk Firenze | 95 | | 69 | College Borgomanero |  |
 | Robur et Fides Varese | 71 | | 60 | Fulgor Omegna |  |
 | Legnano Basket | 85 |  | 77 | Etrusca San Miniato |  |
 | USE Empoli | 88 | | 71 | Langhe Roero |  |
 | Nuova Pall. Vigevano | 69 | | 55 | Cecina Basket |  |
 | Omnia Bk Pavia | 79 | | 69 | Mamy Oleggio |  |
 | Piombino Basket | 82 | | 80 | LTC Sangiorgese |  |
Giornata 30 (Regular Season) |
 | Langhe Roero | 67 |  | 71 | Legnano Basket |  |
 | Libertas Livorno | 80 | d1ts | 71 | Robur et Fides Varese |  |
 | Cecina Basket | 71 | | 69 | Piombino Basket |  |
 | LTC Sangiorgese | 52 | | 56 | USE Empoli |  |
 | Etrusca San Miniato | 67 | | 47 | Nuova Pall. Vigevano |  |
 | Fulgor Omegna | 85 | | 66 | Omnia Bk Pavia |  |
 | College Borgomanero | 76 | | 85 | Pielle Livorno |  |
 | Mamy Oleggio | 79 | | 52 | Pino Bk Firenze |  |
Playoff - Quarti 1 (Playoff) |
 | Legnano Basket | 76 |  | 71 | Bergamo BK 2014 |  |
Playoff - Quarti 2 (Playoff) |
 | Legnano Basket | 77 |  | 76 | Bergamo BK 2014 |  |
Playoff - Quarti 3 (Playoff) |
 | Bergamo BK 2014 | 63 |  | 55 | Legnano Basket |  |
Playoff - Quarti 4 (Playoff) |
 | Bergamo BK 2014 | 76 |  | 74 | Legnano Basket |  |
Playoff - Quarti 5 (Playoff) |
 | Legnano Basket | 71 |  | 75 | Bergamo BK 2014 |  |
- |